IT基础架构服务
为用户的IT基础架构提供备件维修保障服务,并提供工程师上门维修更换调试,为用户提供硬件备机/备件支持服务,通过总部服务台专人责任制及各级别响应机制为用户提供快速准备的故障处理保证.
服务特色
工程师现场技术支持
现场的设备支持
频繁网络巡检
重要时段值守
系统优化、性能分析
网络设备系统升级
维护 + 质保 = 维保
艾思诺金牌服务 | 艾思诺银牌服务 | 艾思诺标准服务 | |||
![]() | 7天24小时 | ![]() | 5天24小时 | ![]() | 5天8小时 |
不同的服务对比
艾思诺基础维护服务 | 艾思诺标准服务 | 艾思诺银牌服务 | 艾思诺金牌服务 | 自选服务 | |
CISCO/H3C/等网络设备厂商原厂续保 | ² | ||||
IBM/HP/SUN等设备厂商原厂续保 | ² | ||||
硬件保修 | ² | ² | ² | ||
电子邮件服务 | ² | ² | ² | ||
Internet网站技术支持 | ² | ² | ² | ||
远程调试服务 | ² | ² | ² | ||
一站式服务 | ² | ² | ² | ||
热线电话服务 | ² | ² | ² | ||
工程师现场服务(5*8) | ² | ||||
工程师现场服务(5*24) | |||||
工程师现场服务(7*24) | |||||
硬件备件的更换服务(NBD) | ² | ||||
硬件备件的更换服务(24*8) | |||||
硬件备件的更换服务 (24*4) | ² | ||||
定期巡检服务 | ² | ² | |||
系统安装 | ² | ² | ² | ||
专家培训服务 | ² | ² | |||
系统性能分析和优化服务 | ² | ² | |||
软件和硬件版本升级咨询服务 | ² | ² | |||
新技术及业务网络咨询服务 | ² | ||||
工程师护航值守服务 | ² | ||||
用户定义的内容 |